Equipo  | Pregunta  | Respuesta  | ||||||||||
1  | ¿Que es un anión monoatómico?  | suelen corresponder a no metales que han ganado electrones completando su capa de valencia.   | ||||||||||
2  | ¿Qué es un Catión poli atómico?  | Un ion conformado por un solo átomo se denomina ion monoatómico, a diferencia de uno conformado por dos o más átomos, que se denomina ion poliatómico  | ||||||||||
3  | ¿Ejemplos de anión y cationes  monoatómicos CATIONES Li+     ion litio Cu+         ion cobre (I  | 
  | ||||||||||
4  | Ejemplos de anión y cationes  poliatomicos  | |||||||||||
5  | Óxidos  | |||||||||||
6  | Hidróxidos  | Grupo de compuestos químicos formados por un metal y uno o varios aniones hidroxilos, en lugar de oxígeno como sucede con los óxidos.  | 
Identificación de cationes y aniones a la flama.
Material: Asa con alambre de platino, mechero de bunsen, capsula de porcelana., gotero.
Sustancias: Sulfato de cobre, cloruro de amonio, cloruro de sodio, cloruro de calcio. Suelo del cerro de Zacaltepetl.
Procedimiento: Humedecer en agua el extremo del asa de platino y Colocar una muestra de cada sustancia, posteriormente colocarla l la orilla de la flama del mechero, observar la coloración de la flama y anotarla en el cuadro de  observaciones.
Repetir lo anterior con cada uno de los suelo para detectar los iones que contiene comparando las coloraciones de los dos casos.
Sustancia  | Ion  | Color a la flama  | Suelo de abajo  | Suelo de en medio  | Suelo de arriba  | 
Sulfato de Cobre  | Cobre  | Verde  | |||
Cloruro de amonio  | Cloro  | morado  | |||
Cloruro de sodio  | Sodio  | naranja  |               X  |            X  | |
Cloruro de calcio  | calcio  | rojo  |            X  |             X  | |
Limadura de Hierro  | Hierro  | Chispas rojas  |              X  | 
Determinación de cloruros en el suelo.
Material: Vaso de precipitados 250 ml, embudo de filtración, matraz erlenmeyer 250ml, pipeta volumétrica, capsula de porcelana.
Sustancias: Acido clorhídrico, nitrato de palta, agua destilada. Suelo del cerro de Zacaltepetl.
Identificación de carbonatos:
-Colocar una muestra del suelo de abajo en la capsula de porcelana y agregar con la pipeta una gotas del acido clorhídrico. Anotar las observaciones. Repetir lo anterior  con el suelo de en medio y arriba.
Identificación de Cloruro.
Colocar una muestra del suelo en el vaso de precipitados y agregar 20 ml de agua destilada, agitar y filtrar la muestra en el tubo de ensaye, agregar unas gotas del nitrato de plata y observar los cambios.
Suelo  | ¿Existen carbonatos?  | ¿Existen cloruros?  | 
Abajo  | no  | si  | 
En medio  | si  | no  | 
arriba  | no  | si  | 









No hay comentarios:
Publicar un comentario