Comúnmente cuando se habla de ésteres se hace alusión a los ésteres de ácidos carboxílicos, substancias cuya estructura es R-COOR', donde R y R' son grupos alquilo. Sin embargo, se pueden formar en principio ésteres de prácticamente todos los oxácidos inorgánicos
Formación de Esteres (esterificación)
Reacción= alcohol con un acido
Ácido Carboxilico + alcohol -----> Ester + agua
R-CO ∙ OH + HO-R’ -----> R – CO ∙ OR’ + H2O
Ejemplo:
CH3CO∙OH + HO-CH3 -----> CH3∙CO ∙OCH3 + H2O
Ácido Etanoico + Metanol -----> Metanoato de Metilo
Al acido se le cambia a la terminación “ato” y al alcohol a la terminación “ilo”
Equipo | Acido + Alcohol |
1 | 3C + 2C Ac. Propanoico + etanol -----> Propanoato de etilo CH3-CH2-CO-OH + CH3CH2OH = CH3CH2. COOCH2-CH3+ H2O |
2 | 4C +3C Ac. Butanoico + Propano -----> Butanoato de Propilo CH3-CH2-CH2-CO-OH + CH3-CH2-CO.OH = CH3.CH2.CO.OCH3.CH2.CO + H2O |
3 | 5C + 4C Ac. Pentanoico + Butano -----> Pentanoato de butilo CH3-CH2-CH2CH2-CO-OH + CH3-CH2CH2-CO-OH = CH3-CH2-CH2-CH2.CO.OCH3-CH2.CO + H2O |
4 | 6C + 5C Ac. Hexanoico + Pentano -----> Hexanoato de pentilo CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-OH + CH3-CH2-CH2-CH2.CO.OH = CH3-CH2-CH2-CH2-CH2.CO-OH = CH3-CH2-CH2-CH2-CH2.CO-O CH3-CH2-CH2-CH2.CO + H2O |
5 | 7C + 6C Ac. Heptanoico + Hexano ------> Heptanoato de Hexilo CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-OH + CH3-CH2-CH2-CH2-CH2.CO-OH = CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2.CO.O CH3-CH2-CH2-CH2-CH2.CO + H2O |
6 | 8C + 7C Ac. Octanoico + Heptanol -----> Octanoato de Heptilo CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-OH + CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO.OH = CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO.OH CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO + H2O |
Esterificación
Material: Capsula de Porcelana, Agitador de vidrio, tripie, lámpara de alcohol, probeta graduada (10 ml)
Sustancias: Etanol (alcohol etílico), Acido estandico (ácido acético), Acetaldehído, acetona, etanol.
Procedimiento :
- Colocar una muestra de cada sustancia (una x una) en la capsula de porcelana, observar y anotar sus características (color, forma olor).
- Colocar tres mililitros del etanol en la capsula de porcelana y adicionar dos mililitros de ácido etanoico, cinco gotas de ácido sulfúrico y agitar.
- Calentar la mezcla hasta la ebullición y detectar sus características finales
Observaciones:
Sustancia | formula | Olor | color | forma |
Ac. Acetico | C2H4O2 | Acido | Transparente | Liquido |
Etanol | CH3CH2OH | Alcohol | Transparente | Liquido |
Acetona | (CH3)2CO | Un poco mas fuerte al alcohol | Transparente | Liquido |
Acetaldehído | HCHO | Acido | Transparente | Liquido |
Metanol | CH3OH | Acido | transparente | Liquido |
Observaciones:
Su olor fue a vinagre, no cambio de estado de agregación, al mezclarse no cambia de color, ya que todos los ácidos son transparentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario